Hallo und willkommen in unserer Community! Ist dies Dein erster Besuch?
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 64
  1. #1
    Mitglied

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging

    V14, ci+, sharen

    Liebe Kollegen !!!!
    Ich brauche hilfe !!!!
    Ich habe ein Opticum Actus Mini und V14 mit CI+ Modul (SOF -2.11.77 )
    Sky ist bei laufen und ORF mit OSC- 98.35
    Meine frage ist, kann mann Karte CS und SER aufbauen ????
    Bitte um Hilfe !!!!!
    Ich würde sehr Dank !!!!!!
    Gruß !!!!!!
    piniapinia.

    •   Alt Advertising

       

  2. #2
    Premium User

    Registriert seit
    03.10.2013
    Beiträge
    14.485
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Zitat Zitat von piniapinia Beitrag anzeigen
    Ich habe ein Opticum Actus Mini und V14 mit CI+ Modul (SOF -2.11.77 )
    ...
    Meine frage ist, kann mann Karte CS und SER aufbauen ????
    Ja, man kann damit CS aufbauen, aber ohne CI+ Firmware und ohne CI+ Modul-
    wenn die Karte inzwischen nicht mit deinem Modul gepairt wurde ....
    __________________________________________________________________

    - k e i n - S u p p o r t - p e r - P N -
    ---> das steht nicht ohne Grund hier, Supportanfragen per PN werden ungelesen gelöscht <---
    ________________________________________________________________________

  3. #3
    Mitglied
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Hallo !!!
    aso Karte ohne Ci+ kommt eine fehlermeldung

  4. #4
    Premium User

    Registriert seit
    03.10.2013
    Beiträge
    14.485
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Zitat Zitat von piniapinia Beitrag anzeigen
    aso Karte ohne Ci+ kommt eine fehlermeldung
    Wow- nicht so viele Infos, die kann man ja gar nicht alle verarbeiten ...

    Womit betreibst du die Karte (CAM), wenn du sie direkt in den Receiver steckst und
    welche Firmware ist auf dem Receiver- CI+ oder normal?
    __________________________________________________________________

    - k e i n - S u p p o r t - p e r - P N -
    ---> das steht nicht ohne Grund hier, Supportanfragen per PN werden ungelesen gelöscht <---
    ________________________________________________________________________

  5. #5
    Mitglied
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    wie muss eine config aussehen bei OSC das mann ohne Ci+ ausprobiren kann ab schon gepairt oder nicht



    - - - - - - - - - -

    Ich habe FW 2.11.77 und Osc 98.35 + v14 in Ci+ drin
    Actus Mini

  6. #6
    Foren-Gott
    Avatar von Jamal1312
    Registriert seit
    21.10.2013
    Beiträge
    4.278
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Mit der FW vom Opti kenne ich mich nicht aus.
    Aber grundsätzlich sollte der Reader bei Oscam für eine V14 so aussehen:
    Zum testen erstmal ohne Blocken

    [reader]
    label = skyV14
    protocol = internal
    device = /dev/sci0
    caid = 098C
    boxid = 12345678
    ins7e11 = 15
    detect = cd
    mhz = 500
    group = 1,2
    emmcache = 1,1,3
    Gruß
    Jamal

    Fuck the Virus!!!!


  7. #7
    Mitglied
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    sagte Inkorrekte Karte !!!!!

  8. #8
    Foren-Gott
    Avatar von Jamal1312
    Registriert seit
    21.10.2013
    Beiträge
    4.278
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Auch mal den internen Reader umgestellt?
    device = /dev/sci0 auf device = /dev/sci1
    Gruß
    Jamal

    Fuck the Virus!!!!


  9. #9
    Mitglied
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    sagte ungültige karte

  10. #10
    Foren-Gott
    Avatar von Jamal1312
    Registriert seit
    21.10.2013
    Beiträge
    4.278
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Welches Oscam hast du installiert und läuft es überhaupt?
    WiF von Oscam aufrufen(in der oscam.conf findest du port und user) IP der Box: port
    Karte richtig rum eingesteckt und bis zum Anschlag?
    Gruß
    Jamal

    Fuck the Virus!!!!


  11. #11
    Mitglied
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Pech gehabt oder ????

  12. #12
    Premium User

    Registriert seit
    03.10.2013
    Beiträge
    14.485
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Zitat Zitat von Jamal1312 Beitrag anzeigen
    Welches Oscam hast du installiert...
    Ich vermute mal- gar keins. OSC hat wohl was mit Opticum und SmartCard zu tun.
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. oder Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. findet er eine passende Oscam für seinen Receiver. Alles andere "CAM-Zeug"
    sollte er dann aber deaktivieren, damit es keine Probleme gibt.
    __________________________________________________________________

    - k e i n - S u p p o r t - p e r - P N -
    ---> das steht nicht ohne Grund hier, Supportanfragen per PN werden ungelesen gelöscht <---
    ________________________________________________________________________

  13. #13
    Foren-Gott
    Avatar von Jamal1312
    Registriert seit
    21.10.2013
    Beiträge
    4.278
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Eine sehr aussagekräftige Antwort auf meine Frage @Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    Du bist nicht gemeint,es galt Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    Geändert von Jamal1312 (23.08.2014 um 15:13 Uhr)
    Gruß
    Jamal

    Fuck the Virus!!!!


  14. #14
    Mitglied
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.02.2014
    Beiträge
    46
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    ## main configuration
    ############################
    [global]
    nice = -1
    waitforcards = 1
    preferlocalcards = 1
    logfile = /tmp/oscam.log;stdout


    [dvbapi]
    enabled = 1
    user = dvbapi
    au = 1
    pmt_mode = 5
    boxtype = duckbox


    ############################
    ## web interface
    ############################
    [webif]
    httpport = 8888
    httpuser = admin
    httppwd = oscam
    httprefresh = 20
    httpallowed = 10.0.0.1-254.254.254.254


    ###CCcam-Serverfunktion!###
    [cccam]
    port = 13000
    reshare = 2
    version = 2.0.11


    # Stapi Tuner 1 ###
    S: PTI pmt1_1.tmp
    S: PTI pmt1_2.tmp
    S: PTI pmt1_3.tmp
    # Stapi Tuner 2 ###
    S: PTI1 pmt2_1.tmp
    S: PTI1 pmt2_2.tmp
    S: PTI1 pmt2_3.tmp
    # Stapi Timeshift #
    S: PTI2 pmt3_1.tmp




    # Bei der Karte/Caid, die genutzt werden soll, die Raute am Zeilenanfang entfernen,
    # bei denen, die nicht genutzt werden, dort eine Raute einfügen.
    # Ansonsten- die CAID's eintragen, die entschlüsselt werden sollen- sofern sie noch
    # nicht vorhanden sind.


    P: 098C # Sky, V14
    P: 0D05 # ORF/Austriasat/MTV
    # P: 09C4 # Sky, V13
    # P: 1830 # HD01, weiß
    # P: 1843 # HD02 schwarz
    # P: 1702 # Sky, S02
    I: 0


    # I:0 als _letzten_ Eintrag stehen lassen

    ############################
    ## internal reader
    ############################
    #
    # device = SC1: oberer Kartenleser (cardreader top)
    #
    # device = SC0: unterer Kartenleser (cardreader bottom)
    #
    ############################




    # bei device die IP-Adresse (oder Dyndns) und den Port eintragen
    # user und password entsprechend ändern
    # die label der Reader können natürlich geändert werden
    # wenn noch newcamd-Reader benötigt werden, einfach neue anlegen,
    # aber mit unterschiedlichem label
    # beim cccam-Server die cccversion ändern, wenn nötig/gewünscht
    # die Reader können im Webif leicht ein- oder ausgeschalten werden
    # OSemu (ORF/Austriasat) ist vorinstalliert, dazu im Plugin-Menü
    # des Receivers "OSEmu-start" nur noch auf Autostart setzen




    [reader]
    label = OSEmu
    protocol = camd35
    device = 127.0.0.1,54321
    user = emu
    password = emu
    caid = 0D05
    group = 2


    [reader]
    label = skyV14
    protocol = internal
    device = /dev/sci0
    caid = 098C
    boxid = 12345678
    ins7e11 = 15
    detect = cd
    mhz = 500
    group = 1,2
    emmcache = 1,1,3


    ########################################
    ## connect to cccam_server
    ########################################
    [reader]
    label = cccam_server
    enable = 0
    protocol = cccam
    device = blablabla.dyndns.org,Port
    user = user
    password = password
    group = 1
    cccversion = 2.0.11




    ########################################
    ## connect to newcamd_server
    ########################################
    [reader]
    label = newcamd_server
    enable = 0
    protocol = newcamd
    device = blablabla.dyndns.org,Port
    user = user
    password = password
    group = 1
    key = 0102030405060708091011121314




    ########################################
    ## connect to camd35_server
    ########################################
    [reader]
    label = camd35_server
    enable = 0
    protocol = camd35
    device = blablabla.dyndns.org,Port
    user = user
    password = password
    group = 1## DVB-S/C - Sky Deutschland (19.2 E + German Cable)
    #
    # updated 2013-09-07


    1702,1833,09C4,098C,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
    1702,1833,1837,09C4,098C,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
    1702,1833,1837,09C4,098C,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt


    1702,1833,09C4,098C,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film


    1702,1833,09C4,098C,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport


    1702,1833,09C4,098C,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga


    1702,1833,09C4,098C,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select


    1702,1833,09C4,098C,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
    1702,1833,09AF,09C4,098C,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0074|Sky|Disney Channel HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:6FB9|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0073|SKY|MGM HD|Sky Welt HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0065|SKY|Universal HD|Sky Welt HD


    1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D


    1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C,0D22:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,1837,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C,0100:1485|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,1837,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:4461|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
    1702,1833,09C4,098C,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra


    1702,1833,1837,09C4,098C:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige


    1702,1833,09C4,098C,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
    1702,1833,09C4,098C,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik


    1702,1833,09C4,098C,09C7:0066|Sky|Sky HD FAN ZONE|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:015C|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD


    1702,1833,09C4,098C,09C7:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
    1702,1833,09C4,098C,09C7:015B|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD


    1702,1833,09C4,098C,09C7:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Eurosport360 HD Feed
    1702,1833,09C4,098C,09C7:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Eurosport360 HD Feed


    1702,1833,09C4,098C,09C7:013F|Sky|Sport1 US HD1|TV|Sport1 US HD Feed


    # Astra HD+ Germany - Astra 19.2E
    # update: 2013-09-07


    1830,1843,1860,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele 5 HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:277E|Astra HD+|Entavio Start|TV|
    1830,1843,1860,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK HD / Comedy Central HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF11|Astra HD+|vox HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF14|Astra HD+|SPORT1 HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF74|Astra HD+|Sat.1 HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|HD
    1830,1843,1860,09C4,098C:EF77|Astra HD+|sixx HD|TV|HD




    # ORF - Astra 19.2E
    # update 2013-09-07


    0D05,0D95,0648:32C9|ORF Digital|ORF1
    0D05,0D95,0648:32CA|ORF Digital|ORF2
    0D05,0D95,0648:32CB|ORF Digital|ORF2 Wien
    0D05,0D95,0648:32CC|ORF Digital|ORF2 Niederösterreich
    0D05,0D95,0648:32CD|ORF Digital|ORF2 Burgenland
    0D05,0D95,0648:32CE|ORF Digital|ORF2 Oberösterreich
    0D05,0D95,0648:32CF|ORF Digital|ORF2 Salzburg
    0D05,0D95,0648:32D0|ORF Digital|ORF2 Tirol
    0D05,0D95,0648:32D1|ORF Digital|ORF2 Vorarlberg
    0D05,0D95,0648:32D2|ORF Digital|ORF2 Steiermark
    0D05,0D95,0648:32D3|ORF Digital|ORF2 Kärnten
    0D05,0D95,0648:32D4|ORF Digital|ATV
    0D05,0D95,0648:33A7|ORF Digital|ATV2
    0D05,0D95,0648:4E27|ORF Digital|PULS 4 Austria
    0D05,0D95,0648:132F|ORF Digital|ORF1 HD
    0D05,0D95,0648:1330|ORF Digital|ORF2 HD
    0D05,0D95,0648:33A5|ORF Digital|ORF SPORT+
    0D05,0D95,0648:332D|ORF Digital|ORF III


    # DVB-S - AustriaSat - Astra 19.2E
    # Date: 2013-09-07
    #
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. über ORF CW/ICE (0648, 0D05,0D95)


    0648,0D05,0D95:4461|Plusaustria|SAT.1 emotions
    0648,0D05,0D95:4462|Plusaustria|kabel eins classics
    0648,0D05,0D95:0025|Plusaustria|AXN Action
    0648,0D05,0D95:1485|Plusaustria|Animax
    0648,0D05,0D95:2EFE|Plusaustria|RTL Living
    0648,0D05,0D95:6FEF|Plusaustria|MTV Dance
    0648,0D05,0D95:6FF3|Plusaustria|MTV ROCKS
    0648,0D05,0D95:6FEE|Plusaustria|MTV Hits
    0648,0D05,0D95:6FFF|Plusaustria|MTV Music 24
    0648,0D05,0D95:6FF0|Plusaustria|VH1
    0648,0D05,0D95:003B|Plusaustria|sportdigital
    0648,0D05,0D95:07FC|Plusaustria|Planet
    0648,0D05,0D95:07FD|Plusaustria|Dorcel TV
    0648,0D05,0D95:07FA|Plusaustria|Hustler TV


    # MTV Unlimited


    0B00:6FFA|MTV Unlimited|VH1|TV|
    0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
    0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
    0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1|TV|
    0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
    0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV Rocks|TV|
    0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV|TV|############################# user configuration
    ############################


    ############################
    ## user access
    ############################
    #[account]
    user = pinia
    pwd = czarna
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. = 1,2
    C: kuci.no-ip.org 13000 pinia czarna


    ############################
    ## internal reader & cs
    ############################
    [account]
    user = dvbapi
    pwd = czarna
    group = 1,2
    au = V14

    - - - - - - - - - -

    Bitte korrigieren !!!!!
    Danke !!!!

  15. #15
    Tierischer C-Mod
    Avatar von Miese.Ratte
    Registriert seit
    13.10.2013
    Beiträge
    21.536
    DankeAktivitätenReceiverTagging
    Very impressive! Was willst Du mit den ganzen Readern? Benutzt Du die wirklich alle?

    Aber nun schenkst Du uns ein Oscamlog und zwar inklusive Oscam-Start. Dann müssen wir nicht so viel an der Glaskugel drehen.


 
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. T-REX modul sharen?
    Von ch_guy im Forum T-Rex Module / Dra@gon
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.10.2013, 22:54

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
 Nachtfalke Reloaded Aktuell betrachtest Du unsere Community als Gast und hast somit nur begrenzten Zugriff auf Diskussionen, Bereiche und Downloads.
Registriere dich noch heute um auf alle Bereiche zuzugreifen!