Hallo und willkommen in unserer Community! Ist dies Dein erster Besuch?
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Anfänger

    Registriert seit
    03.06.2017
    Beiträge
    4
    DankeAktivitätenReceiverTagging

    Xtrend ET7500 CI+ V14 und HD02 Karte läuft nicht gleichzeitig

    Hallo zusammen,

    bin leider seit vorletzter Woche gepairt und musste mein Sky CI+ Modul rauspacken.

    Ich hab auf meiner XTREND ET7500 Openatv 6.0 drauf und habe CI Plus helper drauf installiert.
    Das Modul wir einwandfrei erkannt und auch die Kanaele entschluesselt.

    Wegen meiner HD02 habe ich natuerlich OSCAM installiert. (Version: oscam_atv_emu 1.2 11353) und konfiguriert.

    Meine Konfiguration:


    Config
    [global]
    logfile = /tmp/oscam.log
    nice = -1
    maxlogsize = 1500
    preferlocalcards = 1

    [dvbapi]
    enabled = 1
    au = 1
    user = DVBApi
    boxtype = dreambox

    [webif]
    httpport = 8088
    httpUser = username
    httpPwd = passwort
    httprefresh = 10
    httpshowecminfo = 1
    httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255
    aulow = 120
    hideclient_to = 15



    oscam.dvbapi
    P: 1843
    I: 0



    oscam.server
    [reader]
    label = hdplus
    protocol = internal
    device = /dev/sci1
    caid = 1843
    rsakey = BFXXXD5
    boxkey = A7XXX7C
    detect = cd
    mhz = 368
    cardmhz = 368
    autospeed = 1
    group = 1
    emmcache = 1,1,3



    oscam.srvid
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    1830,1843,09C4:1519|HD+|Tele5 HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:151A|HD+|DMAX HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:157C|HD+|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:157F|HD+|Deluxe Music HD|Astra HD+
    1830,1843,09C4:1581|HD+|Sport1 HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:2E9B|HD+|Super RTL HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:5273|HD+|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:5274|HD+|N24 HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF10|HD+|RTL HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF11|HD+|VOX HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF14|HD+|n-TV HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF76|HD+|kabel eins HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:EF77|HD+|SIXX HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4EF78|HD+|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:277E|HD+|.|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:2774|HD+|TLC HD|TV|Astra HD+
    1830,1843,09C4:2EAF|HD+|RTL Nitro HD|TV|Astra HD+
    1843:2777|HD+|MTV Germany HD|TV|Entertainment


    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. SRG
    0500:0385|SRG|SRF 1|TV|SRF (de)
    0500:038B|SRG|SRF zwei|TV|SRF (de)
    0500:038F|SRG|SRF info|TV|SRF (de)
    0500:1F43|SRG|3+|TV|SRF (de)
    0500:1F44|SRG|4+|TV|SRF (de)
    0500:4331|SRG|SRF 1 HD|TV|SRF (de)
    0500:4332|SRG|SRF 2 HD|TV|SRF (de)

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.

    098C:14B5|HD Austria|Pro7 Austria

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ORF
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.

    0D05,1702,1833,098C:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
    0D05,1702,1833,098C:1330|ORF|ORF2 HD|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32C9|ORF|ORF1|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32CA|ORF|ORF2|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
    0D05,1702,1833,098C:33A5|ORF|ORF SPORT+|TV|
    0D05,1702,1833,098C:32D4|ORF|ATV|TV|
    0D05,1702,1833,098C:33AC|ORF|ATVHD|TV|
    0D05,1702,1833,098C:33A7|ORF|ATV2|TV|
    0D05,1702,1833,098C:4E27|ORF|Puls4 Austria|TV|
    0D05,1702,1833,098C:3332|ORF|AUSTRIA 9 TV|TV|
    0D05,1702,1833,098C:0046|ORF|Alpenglühen TVX|TV|
    0D05,1702,1833,098C:332D|ORF|ORF III|TV|
    0648,0D95:33FD|ORF|ORF Sport+ HD|TV|
    0648,0D95:33FC|ORF|ORF III HD|TV|
    0648,0D95:33FB|ORF|ORF 2V HD (Vorarlberg)|TV|
    0648,0D95:33FA|ORF|ORF 2T HD (Tirol)|TV|
    0648,0D95:33F9|ORF|ORF 2S HD (Salzburg)|TV|
    0648,0D95:33F8|ORF|ORF 2O HD (Oberösterreich)|TV|
    0648,0D95:33F7|ORF|ORF 2O HD (Burgenland)|TV|
    0648,0D95:33F6|ORF|ORF 2K HD (Kärnten)|TV|
    0648,0D95:33F5|ORF|ORF 2St HD (Steiermark)|TV|


    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:1330|ORF|ORF2 HD|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32C9|ORF|ORF1|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32CA|ORF|ORF2|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:33A5|ORF|ORF SPORT+|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:32D4|ORF|ATV|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:33AC|ORF|ATVHD|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:33A7|ORF|ATV2|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:4E27|ORF|Puls4 Austria|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:3332|ORF|AUSTRIA 9 TV|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:0046|ORF|Alpenglühen TVX|TV|
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. ,0D05,0648,1702,1833,09C4:332D|ORF|ORF III|TV|


    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. DVB-S - Austriasat - Astra 19.2E
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    0000,0100,0648,098C,09C4,0D05,0D95,1702,1817,1833:3251|M7 Group|Planet|TV|TV|Austriasat
    0000,0100,0500,0624,0648,0D05,0D95,1817,1818,1819:3252|M7 Group|Dorcel TV|TV|Austriasat
    0000,0100,0624,0648,0D05,0D95,0D96,0D96,1817,1818,1819:3253|M7 Group|Hustler TV|TV|Austriasat
    0000,0100,0648,098C,09C4,0D95,1817,1833:325F|M7 Group|sportdigital|TV|Austriasat
    0000,0100,0500,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FEE|MTV Networks|MTV Hits|TV|Austriasat
    0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FEF|MTV Networks|MTV Dance|TV|Austriasat
    0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF0|MTV Networks|VH1 Europe|TV|TV|Austriasat
    0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV Rocks|TV|TV|Austriasat
    0000,0100,0500,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Austriasat



    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. DVB-S/C - Sky Deutschland - Astra 19.2E & German Cable
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar.

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Welt
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000D|SKY|National Geographic|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000E|SKY|Discovery Channel|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0010|SKY|Fox Serie|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0011|SKY|Sky Sport News|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0013|SKY|Junior|TV|Children
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0015|SKY|Beate-Uhse.TV|TV|Erotic
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0016|SKY|Heimatkanal|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0017|SKY|Sky Krimi|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0018|SKY|Classica|TV|Music
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001A|SKY|Disney Junior|TV|Children
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001B|SKY|RTL Crime|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001C|SKY|Disney XD|TV|Children
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001D|SKY|RTL Passion|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0024|SKY|Syfy|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:002A|SKY|13th Street|TV|Entertainment
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0032|SKY|TNT Serie|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0034|SKY|Spiegel Geschichte|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00A8|SKY|Motorvision TV|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0206|SKY|Goldstar TV|TV|Music
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0021|SKY|Kinowelt TV|TV|Movies
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0023|SKY|TNT Film (TCM)|TV|Movies
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0026|SKY|Romance TV|TV|Movies
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0027|SKY|Cartoon Network (S)|TV|Children
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0038|SKY|Boomerang|TV|Children
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0039|SKY|The Biography Channel|TV|Documentaries
    0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:700A|MTV Networks|Nicktoons (S)|TV|Children


    #
    # Sky Welt (shared)
    #


    0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,1702,1817,1833:0025|M7 Group|AXN
    0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,1702,1817,1833:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children
    0D05,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL|RTL Living|TV|Lifestyle
    0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment
    0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Welt HD
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0065|SKY|Universal HD|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006A|SKY|Pro7 FUN HD|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006C|SKY|Sky Sport News HD|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0070|SKY|NatGeo HD|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0071|SKY|History HD|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0076|SKY|Nat Geo Wild HD|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007B|SKY|TNT Serie HD|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007C|SKY|FOX HD|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007D|SKY|AXN HD|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007E|SKY|Syfy HD|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007F|SKY|13th Street HD|TV|Series
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0080|SKY|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Lifestyle
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0082|SKY|Discovery HD|TV|Documentaries
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0084|SKY|Eurosport HD|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0086|SKY|MTV Live HD|TV|Musik
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0087|SKY|MTV Germany HD|TV|Entertainment
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0088|SKY|TNT Glitz HD|TV|Entertainment
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0089|SKY|Spiegel Geschichte HD|TV|Entertainment
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:008A|SKY|Junior HD|TV|Entertainment


    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Film
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0008|SKY|Sky Comedy|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0009|SKY|Sky Action|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000A|SKY|Sky Cinema|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000B|SKY|Sky Cinema +1|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0014|SKY|Sky Emotion|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0019|SKY|Disney Cinemagic|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0022|SKY|Sky Atlantic|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0029|SKY|Sky Hits|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:002B|SKY|Sky Cinema +24|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0203|SKY|MGM|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0204|SKY|Sky Nostalgie|TV|Movies

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Film HD
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006B|SKY|Sky Hits HD|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006E|SKY|Sky Atlantic HD|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006F|SKY|Disney Cinemagic HD|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0073|SKY|MGM HD|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0074|SKY|Sky Action HD|TV|Movies
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0083|SKY|Sky Cinema HD|TV|Movies

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Sport SD
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001E|SKY|Sky Sport Austria|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00DD|SKY|Sky Sport 1|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00DE|SKY|Sky Sport 2|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00FD|SKY|Sky Sport 11|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0107|SKY|Sky Sport 3|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0111|SKY|Sky Sport 4 /F1Cockpit|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:011B|SKY|Sky Sport 5 /F1Daten|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0125|SKY|Sky Sport 6 /F1Highlights|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012F|SKY|Sky Sport 7 /F1Multisignal|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0139|SKY|Sky Sport 8|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0143|SKY|Sky Sport 9|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:014D|SKY|Sky Sport 10|data|Sport

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Sport HD
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006D|SKY|Eurosport 2 HD|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0072|SKY|Sky Sport HD 2|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0077|SKY|Sport1 US HD|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0081|SKY|Sky Sport HD 1|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0102|SKY|Sky Sport HD 11|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:010C|SKY|Sky Sport HD 3|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0116|SKY|Sky Sport HD 4 /F1Cockpit|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0120|SKY|Sky Sport HD 5 /F1Daten|TV|Sky Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012A|SKY|Sky Sport HD 6 /F1Highlights|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0134|SKY|Sky Sport HD 7 /F1Multisignal|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:013E|SKY|Sky Sport HD 8|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:013F|SKY|Sport1 US HD 1|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0148|SKY|Sky Sport HD 9|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0152|SKY|Sky Sport HD 10|TV|Sport
    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Eurosport360 HD
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0104|SKY|Eurosport360 HD 9|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:010E|SKY|Eurosport360 HD 1|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0118|SKY|Eurosport360 HD 2|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0122|SKY|Eurosport360 HD 3|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012C|SKY|Eurosport360 HD 4|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0136|SKY|Eurosport360 HD 5|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0140|SKY|Eurosport360 HD 6|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:014A|SKY|Eurosport360 HD 7|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0154|SKY|Eurosport360 HD 8|TV|Sport

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Bundesliga
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00DF|SKY|Sky Bundesliga 1|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00FC|SKY|Sky Bundesliga 10|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0106|SKY|Sky Bundesliga 2|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0110|SKY|Sky Bundesliga 3|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:011A|SKY|Sky Bundesliga 4|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0124|SKY|Sky Bundesliga 5|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012E|SKY|Sky Bundesliga 6|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0138|SKY|Sky Bundesliga 7|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0142|SKY|Sky Bundesliga 8|data|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:014C|SKY|Sky Bundesliga 9|data|Sport

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Bundesliga HD
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0066|SKY|Sky HD FanZone|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0069|SKY|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0101|SKY|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:010B|SKY|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0115|SKY|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:011F|SKY|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0129|SKY|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0133|SKY|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:013D|SKY|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0147|SKY|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sport
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0151|SKY|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sport

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Select
    FFFE:0012|SKY|Sky Select Info|TV|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0012|SKY|Sky Select Info|TV|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0078|SKY|Sky Select HD|TV|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00FB|SKY|Sky Select 1|TV|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00FE|SKY|Sky Select Event A|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0105|SKY|Sky Select 2|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:010F|SKY|Sky Select 3|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0119|SKY|Sky Select 4|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0123|SKY|Sky Select 5|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012D|SKY|Sky Select 6|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0137|SKY|Sky Select 7|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0141|SKY|Sky Select 8|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:014B|SKY|Sky Select 9|data|Pay-per-view
    0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:014E|SKY|Sky Select Event B|data|Pay-per-view

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky Blue Movie
    0000,1702,1722,1833,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0079|SKY|Blue Movie Nights HD|TV|Pay-per-view
    0000,1702,1722,1833,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0159|SKY|Blue Movie 1|data|Pay-per-view
    0000,1702,1722,1833,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0163|SKY|Blue Movie 2|data|Pay-per-view
    0000,1702,1722,1833,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:016D|SKY|Blue Movie 3|data|Pay-per-view
    0000,1702,1722,1833,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0201|SKY|Blue Movie Info|TV|Pay-per-view

    Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Sky 3D
    0000,1702,1833,09C4,098C:0075|SKY|Sky 3D|TV|Entertainment



    oscam.user
    [account]
    user = DVBApi
    au = hdplus
    group = 1


